знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | 2 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | 3 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах (на базе среднего общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | 4 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Преподавание в начальных классах (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция (на базе основного общего образования) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | 40.02.04 Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | 40.02.04 Юриспруденция (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль: Финансы и кредит) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (профиль: Менеджмент организации) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (профиль: Финансовый менеджмент) | 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль: Финансовый менеджмент) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование — бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
| 4 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика (профиль: Прикладная информатика в экономике) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
| 5 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | Психология (профиль: Социальная психология) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Гражданско-правовой) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 52 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (профиль: Уголовно-правовой) | 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль: Уголовно-правовой) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 7 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование — бакалавриат | Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) | 7 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика (профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование — специалитет, магистратура | Экономика (профиль: Экономика фирмы) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование — специалитет, магистратура | Юриспруденция (профиль: Конституционное право; муниципальное право) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Юриспруденция (профиль: Теория и практика уголовного права) | 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль: Теория и практика уголовного права) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Юриспруденция (профиль: Теория и практика гражданского права) | 2 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль: Теория и практика гражданского права) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Шифр группы научной специальности / код направления подготовки | Группа научной специальности / наименование направления подготовки | Уровень образования | Наименование специальности / шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.06.01 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экономика (направленность: Экономика и управление народным хозяйством (Экономика предпринимательства)) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Экономика (направленность: Экономика и управление народным хозяйством (Региональная экономика)) | 1 | 38.06.01 | Экономика | Экономика (направленность: Экономика и управление народным хозяйством (Региональная экономика)) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 40.06.01 | Юриспруденция | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Юриспруденция (направленность: Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 5.1 | Право | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 3 | 5.1 | Право | 5.1.4 Уголовно-правовые науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5.2 | Экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (направленность: Региональная экономика) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6 Менеджмент (направленность: Управление экономическими и социальными системами) | 4 | 5.2 | Экономика | 5.2.6 Менеджмент (направленность: Управление экономическими и социальными системами) | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5.2.6 | Менеджмент | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Менеджмент | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5.1.2 | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | Уголовно-правовые науки | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||